|
食品名稱 |
熱量 (cal) ) |
食品名稱 |
熱量 ( cal) ) |
| 瘦牛肉 | 133 | 豬腦 | 154 |
| 半肥瘦牛肉 | 265 | 豬心 | 109 |
| 雞腸 | 109 | 豬大腸 | 195 |
| 雞肝 | 191 | 豬肝 | 129 |
| 雞肉 | 134 | 豬肺 | 91 |
| 牛肺 | 123 | 豬肚 | 101 |
| 牛肚 | 79 | 豬舌 | 187 |
| 鴨肉 | 183 | 豬肉(肥) | 823 |
| 鵝肉 | 142 | 豬肉(瘦) | 347 |
| 羊肉 | 176 |
豬肉 (三層肉) |
549 |
| 火腿 | 524 | 臘肉 | 616 |
| 鴿子 | 202 | 臘腸 | 444 |
| 兔肉 | 130 | 豬 血 | 18 |