最新消息
2024-2025 第十八屆全港小學數學比賽全港成績公布
全港總冠軍 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 周朗皓 | 甘卓為 | 趙宇鏗 |
全港總亞軍 | 喇沙小學 | 吳栢裕 | 連樂言 | 李思朗 |
全港總季軍 | 英華小學 | 陳縉洛 | 施博文 | 李逸希 |
全港總殿軍 | 聖公會仁立小學 | 嚴希然 | 陳予然 | 梁日峯 |
數學急轉彎全港冠軍 | 聖若瑟小學 | 王朗羲 | 黃奕堯 | 丁以行 |
數學急轉彎全港亞軍 | 英華小學 | 陳縉洛 | 施博文 | 李逸希 |
數學急轉彎全港季軍 | 喇沙小學 | 吳栢裕 | 連樂言 | 李思朗 |
數學急轉彎全港殿軍 | 聖公會嘉福榮真小學 | 洪逸銘 | 余逸朗 | 葉晉丞 |
解難智多星全港冠軍 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 周朗皓 | 甘卓為 | 趙宇鏗 |
解難智多星全港亞軍 | 喇沙小學 | 吳栢裕 | 連樂言 | 李思朗 |
解難智多星全港季軍 | 聖公會仁立小學 | 嚴希然 | 陳予然 | 梁日峯 |
解難智多星全港殿軍 | 順德聯誼總會何日東小學 | 周銘浚 | 黃梓樂 | 周柏翹 |
恭賀獲獎學校及得獎同學。
二零二五年二月十日
2024-2025 第十八屆全港小學數學比賽(沙田區)成績公布
全場冠軍 | 香港道教聯合會純陽小學 | 黃卓盛 | 鄧楚琳 | 陳柏衡 |
全場亞軍 | 路德會梁鉅鏐小學 | 鄭祉雋 | 梁子瑜 | 李軼謙 |
全場季軍 | 培僑書院 | 鞏嘉樹 | 王梓安 | 廖希橋 |
全場殿軍 | 胡素貞博士紀念學校 | 霍昕嵐 | 黃梓朗 | 陸約謙 |
數學急轉彎冠軍 | 路德會梁鉅鏐小學 | 鄭祉雋 | 梁子瑜 | 李軼謙 |
數學急轉彎亞軍 | 培僑書院 | 鞏嘉樹 | 王梓安 | 廖希橋 |
數學急轉彎季軍 | 香港道教聯合會純陽小學 | 黃卓盛 | 鄧楚琳 | 陳柏衡 |
數學急轉彎殿軍 | 胡素貞博士紀念學校 | 霍昕嵐 | 黃梓朗 | 陸約謙 |
解難智多星冠軍 | 香港道教聯合會純陽小學 | 黃卓盛 | 鄧楚琳 | 陳柏衡 |
解難智多星亞軍 | 救世軍田家炳學校 | 陳艾琳 | 羅裕朗 | 鍾嘉洋 |
解難智多星亞軍 | 聖公會主風小學 | 龎藴恒 | 陳唯 | 許嘉輝 |
解難智多星亞軍 | 路德會梁鉅鏐小學 | 鄭祉雋 | 梁子瑜 | 李軼謙 |
解難智多星亞軍 | 培僑書院 | 鞏嘉樹 | 王梓安 | 廖希橋 |
解難智多星季軍 | 胡素貞博士紀念學校 | 霍昕嵐 | 黃梓朗 | 陸約謙 |
解難智多星殿軍 | 沙田崇真學校 | 蘇子喬 | 單依靈 | 鄭天嵐 |
解難智多星殿軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 林昊謙 | 林嘉浩 | 鄺恩碩 |
恭賀獲獎學校及得獎同學。
二零二五年二月十日