最新消息
2025-2026 第十九屆全港小學數學比賽全港成績公佈
| 全港 | ||||
| 全港冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| 全港亞軍 | J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 |
| 全港季軍 | P10A 英華小學 | 陳泰安 | 陳朗薺 | 朱灝軒 |
| 全港殿軍 | D29A 順德聯誼總會何日東小學 | 周銘浚 | 顧翊冉 | 周柏翹 |
| 數學急轉彎 | ||||
| 數學急轉彎全港冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| 數學急轉彎全港亞軍 | D29A 順德聯誼總會何日東小學 | 周銘浚 | 顧翊冉 | 周柏翹 |
| 數學急轉彎全港季軍 | P10A 英華小學 | 陳泰安 | 陳朗薺 | 朱灝軒 |
| 數學急轉彎全港殿軍 | J05A 九龍塘宣道小學 | 江漢 | 石純曦 | 柯騁懷 |
| 解難智多星 | ||||
| 解難智多星全港冠軍 | J20A 香港培正小學 | 曾令齊 | 汪羽辰 | 陳正桓 |
| J28B 喇沙小學 | 張恩丞 | 李柏廷 | 潘彥銘 | |
| 解難智多星全港亞軍 | K36A 番禺會所華仁小學 | 何祺安 | 王海迪 | 譚博睿 |
| 解難智多星全港季軍 | K36B 番禺會所華仁小學 | 譚巽謙 | 徐子諾 | 林以淳 |
| 解難智多星全港殿軍 | A25A 浸信會呂明才小學 | 戴之雅 | 歐阳辰星 | 劉如初 |
| H02B 中華基督教會基慧小學 | 梁昕晟 | 何志睿 | 傅淑雅 | |
| H09A 海壩街官立小學 | 鄭通俊 | 王驰宇 | 陳曉宏 |
恭賀獲獎學校及得獎同學。
二零二六年二月二日
2025-2026 第十九屆全港小學數學比賽 (A 沙田區) 成績公佈
| 全場 | ||||
| 全場冠軍 | A43B 培僑書院 | 馮子朗 | 王安迪 | 王知閑 |
| 全場亞軍 | A25A 浸信會呂明才小學 | 戴之雅 | 歐阳辰星 | 劉如初 |
| 全場季軍 | A21A 宣道會陳元喜小學 | 劉天一 | 何奕謙 | 葉偲涵 |
| 全場殿軍 | A18A 胡素貞博士紀念學校 | 梁凱晴 | 黃卓朗 | 陸約謙 |
| 數學急轉彎 | ||||
| 數學急轉彎冠軍 | A43B 培僑書院 | 馮子朗 | 王安迪 | 王知閑 |
| 數學急轉彎亞軍 | A25A 浸信會呂明才小學 | 戴之雅 | 歐阳辰星 | 劉如初 |
| 數學急轉彎季軍 | A43A 培僑書院 | 黃品然 | 王佑安 | 譚亦謙 |
| 數學急轉彎殿軍 | A25B 浸信會呂明才小學 | 吳洛慈 | 劉其偉 | 方浚哲 |
| 解難智多星 | ||||
| 解難智多星冠軍 | A25A 浸信會呂明才小學 | 戴之雅 | 歐阳辰星 | 劉如初 |
| A43B 培僑書院 | 馮子朗 | 王安迪 | 王知閑 | |
| 解難智多星亞軍 | A16B 保良局莊啟程小學 | 葉熙信 | 胡硯量 | 雷卓嵐 |
| 解難智多星季軍 | A21A 宣道會陳元喜小學 | 劉天一 | 何奕謙 | 葉偲涵 |
| A23A 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 陳語桐 | 李諾恆 | 李汶澔 | |
| 解難智多星殿軍 | A18A 胡素貞博士紀念學校 | 梁凱晴 | 黃卓朗 | 陸約謙 |
恭賀獲獎學校及得獎同學。
二零二六年二月二日